产品概述
WFB 系列单级单吸、单级多吸立式特种无密封自控自吸泵,是引进国外先进技术,消化吸收、研制开发的新型产品。,且能够耐温、耐压、耐磨、“一次引流,终生自吸”。目前生产有不锈钢、增强聚丙烯、碳钢、铸钢、铸铁等多种材质的系列产品。采用多面离心动态密封装置,除去了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各种潜水泵、潜污泵等最理想的设备,在电力、化工、冶金、医药、食品、环保、市政、消防、民用、建筑等行业中广泛应用,深受用户好评。
产品特点
优越的自控功能,可与高科技领域内的高自动化系统配套使用,移动方便,拆卸简便,易于安装输送流量1-800 m3/h ,扬程5-150m,转速14050-2900r/min
产品用途
该产品特别适用于含化工杂质、污水杂质、油气水混合杂质的液体广泛应用于电力、化工、冶金、医药、食品、环保、市政、消防、民用、建筑等行业中。
性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 M | 配套功率kw | 允许吸深≤M | 吸液口径MM | 出液口径 MM | 整机重量 kg | ||||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 16WFZB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | ||
1.1 | 6.5 | |||||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 32WFZB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | ||
6.5 | 10.5 | |||||||||||
9 | 8 | |||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | ||
8.5 | 23 | |||||||||||
10 | 21 | |||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 | ||
5 | 15 | |||||||||||
8 | 13 | |||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | ||
14 | 8 | |||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | ||
12.5 | 26 | |||||||||||
15 | 24.5 | |||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 | ||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | ||
6.3 | 10 | |||||||||||
7.5 | 9 | |||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | ||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | ||
11 | 38 | |||||||||||
15 | 35 | |||||||||||
1—4 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | ||
12 | 31 | |||||||||||
15 | 29 | |||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 | ||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | ||
6.4 | 14 | |||||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | ||
12 | 56 | |||||||||||
15 | 54 | |||||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 | ||
10 | 40 | |||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | ||
6 | 18 | |||||||||||
8 | 17 | |||||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 | ||
12 | 80 | |||||||||||
15 | 75 | |||||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 | ||
11 | 62 | |||||||||||
10 | 55 | |||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | ||
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 M | 配套功率 kw | 允许吸深 ≤M | 吸液口径 MM | 出液口径 MM | 整机重量 kg | ||||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 | ||
50 | 26 | |||||||||||
60 | 24 | |||||||||||
70 | 20 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 | ||
25 | 11 | |||||||||||
30 | 10.5 | |||||||||||
38 | 9 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 | ||
50 | 38 | |||||||||||
60 | 35 | |||||||||||
65 | 28 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | ||
25 | 14 | |||||||||||
30 | 13 | |||||||||||
35 | 11 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 | ||
50 | 55 | |||||||||||
60 | 52 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 | ||
40 | 38 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 | ||
25 | 18 | |||||||||||
30 | 17 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | ||
25 | 12 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 | ||
50 | 80 | |||||||||||
60 | 76 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 | ||
40 | 50 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | ||
25 | 26 | |||||||||||
30 | 24 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 | ||
20 | 18 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 | ||
50 | 125 | |||||||||||
60 | 120 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 | ||
30 | 95 | |||||||||||
40 | 80 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | ||
25 | 36 | |||||||||||
30 | 35 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | ||
23 | 30 | |||||||||||
26 | 26 | |||||||||||
|
||||||||||||
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 M | 配套功率 kw | 允许吸深 ≤M | 吸液口径 MM | 出液口径 MM | 整机重量 kg | ||||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 | ||
100 | 26 | |||||||||||
110 | 22 | |||||||||||
120 | 20 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 | ||
40 | 11 | |||||||||||
50 | 10 | |||||||||||
60 | 9 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | , , 100 | 80 | 580 | ||
80 | 36 | |||||||||||
100 | 32 | |||||||||||
120 | 28 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 | ||
40 | 14 | |||||||||||
50 | 13 | |||||||||||
68 | 11 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 | ||
80 | 48 | |||||||||||
100 | 45 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 | ||
85 | 35 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 | ||
50 | 19 | |||||||||||
60 | 18 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 | ||
45 | 15 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 | ||
80 | 80 | |||||||||||
100 | 75 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 | ||
100 | 51 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | ||
50 | 25 | |||||||||||
55 | 24 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | ||
58 | 18 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 | ||
80 | 125 | |||||||||||
100 | 120 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 | ||
90 | 90 | |||||||||||
100 | 80 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 | ||
50 | 38 | |||||||||||
60 | 36 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | ||
43 | 29 | |||||||||||
40 | 26 | |||||||||||
|
||||||||||||
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 M | 配套功率 kw | 允许吸深 ≤M | 吸液口径 MM | 出液口径 MM | 整机重量 kg | ||||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 | ||
150 | 50 | |||||||||||
180 | 45 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 | ||
185 | 30 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 125WFZB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 | ||
80 | 19 | |||||||||||
100 | 17 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 125WFZB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 | ||
110 | 15 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 | ||
200 | 80 | |||||||||||
240 | 72 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 | ||
170 | 60 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 125WFZB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 | ||
100 | 25 | |||||||||||
120 | 24 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 125WFZB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 | ||
90 | 20 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 | ||
180 | 125 | |||||||||||
200 | 120 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 | ||
190 | 93 | |||||||||||
208 | 80 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 | ||
100 | 38 | |||||||||||
120 | 36.5 | |||||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 125WFZB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 | ||
85 | 26 | |||||||||||
80 | 29 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 | ||
90 | 50 | |||||||||||
110 | 48 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 | ||
95 | 40 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 | ||
|
||||||||||||
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 M | 配套功率 kw | 允许吸深 ≤M | 吸液口径 MM | 出液口径 MM | 整机重量 kg | ||||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 150WFZB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 | 990 | ||
185 | 26 | |||||||||||
200 | 23.5 | |||||||||||
240 | 22.5 | |||||||||||
2—4 | T.G.BXG | 150WFZB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 |
2—4 | T.G.BXG | 150WFZB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
180 | 36 | |||||||||
225 | 30 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 150WFZB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
260 | 25 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 150WFZB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
180 | 29 | |||||||||
195 | 26 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 150WFZB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
200 | 50 | |||||||||
240 | 45 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 150WFZB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
190 | 38 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 150WFZB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
2—4 | T.G.BXG | 200WFZB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 145 |
400 | 25 | |||||||||
450 | 23.5 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 200WFZB-AD1 | 1450 | 360 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
2—4 | T.G.BXG | 200WFZB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 |
2—4 | T.G.BXG | 200WFZB-BD |
公司简介 | 企业文化 | 应用案例 | 产品中心 | 服务支持 | 应用领域 | 网站地图 | 联系方式
全国免费咨询热线:400 6333 771 销售热线:021-68103333 企业邮箱:ttv@shttv.com
Copyright 2012 上海泰通阀门有限公司 版权所有 沪ICP备07023727号