产品概述:
QWS沙浆潜污泵是电机与水泵同轴潜入水中工作的,该泵过流部件采用高合金耐磨材料制造,具有较好的耐磨性,过流通道大,适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质..
该系列产品吸收国内外先进技术设计制造,独特的密封装置能够有效平衡油室内外压力,最大限度保护了机械密封的可靠性,电机采用过热保护、进水检测保护等多种保护措施,能够在恶劣的工况条件下长期安全的运行。水泵的前置搅拌叶轮能将沉积淤积物冲击成高浓度的湍流,使水泵在无须附属装置的情况下实现高浓度吸淤。
结构特点:
1.整机为干式下泵型,电机采用油室密封方式,内设机械密封,能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。
2.除主叶轮外,还有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
3.叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高?铸钢制造,耐磨、耐腐、排污能力强,能通过较大的固体颗粒。
4.电机潜入水下,不受吸程限制,吸渣率高,清淤更彻底。
5.整体设备简化,机组总投资降低。
使用条件:
1.电源为50Hz/380V三相交流电源.
2.介质最高温度不得高于60℃,介质中不含易燃易爆性气体。
3.介质中固体颗的最大重量浓度:灰渣为45%,矿渣为60%。
4.机组潜水深度:不大于20米,不小于1米。
5.机组在介质中的工作位置为立式,工作状态为连续。
序号 | 型号 |
流量m3/h |
扬程m |
电机功率kw |
转速r/min |
效率(%) |
间断通过最大颗粒mm |
出水口径mm |
1 | 50QWS20-25-4KW | 20 | 25 | 4 | 2900 | 43 | 12 | 50 |
2 | 80QWS20-30-5.5KW | 20 | 30 | 5.5 | 1460 | 43 | 12 | 80 |
3 | 80QWS30-30-7.5KW | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 |
30 | 30 | |||||||
36 | 29 | |||||||
4 | 100QWS50-26-11KW | 60 | 27 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 100 |
50 | 26 | |||||||
35 | 25 | |||||||
5 | 100QWS100-18-11KW | 120 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
100 | 18 | |||||||
70 | 15 | |||||||
6 | 100QWS60-30-15kw | 72 | 33 | 15 | 1460 | 50 |
13 |
100 |
60 | 30 | |||||||
40 | 27 | |||||||
7 | 150QWS150-15-15kw | 180 | 13 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 150 |
150 | 15 | |||||||
105 |
17 |
|||||||
8 | 150QWS150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 150 |
150 | 22 | |||||||
180 | 20 | |||||||
9 | 150QWS200-15-22kw | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 150 |
200 | 15 | |||||||
240 | 13.5 | |||||||
10 | 150QWS240-20-30kw | 240 | 20 | 30 | 980 | 60 | 25 | 150 |
11 | 150QWS100-35-30kw | 100 | 35 | 30 | 980 | 50 | 25 | 150 |
12 | 150QWS150-30-30kw | 140 | 28 | 30 | 980 | 50 | 21 | 150 |
150 | 30 | |||||||
180 | 26 | |||||||
13 | 150QWS140-40-37kw | 140 | 40 | 37 | 980 | 37 | 21 | 150 |
14 | 150QWS100-50-37kw | 100 | 50 | 37 | 980 | 43 | 25 | 150 |
15 | 150QWS100-60-45kw | 100 | 60 | 45 | 980 | 43 |
13 |
150 |
16 | 150QWS200-30-45kw | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 150 |
200 | 30 | |||||||
240 | 27 | |||||||
17 | 150QWS250-35-55kw | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 36 | 150 |
250 | 35 | |||||||
300 | 33 | |||||||
18 | 150QWS150-45-55kw | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 21 | 150 |
150 | 45 | |||||||
180 | 42 | |||||||
19 | 150QWS600-15-55kw | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 32 | 150 |
600 | 15 | |||||||
720 | 11 | |||||||
20 | 150QWS350-35-75kw | 350 | 35 | 75 | 980 | 55 | 28 | 150 |
21 | 150QWS200-55-75kw | 245 | 58 | 75 | 980 | 50 | 18 | 150 |
200 | 55 | |||||||
240 | 51 | |||||||
22 | 150QWS200-60-90kw | 240 | 58 | 90 | 980 | 50 | 14 | 150 |
200 | 60 | |||||||
170 | 57 | |||||||
23 | 200QWS450-30-90kw | 540 | 34 | 90 | 980 | 64 | 25 | 200 |
450 | 30 | |||||||
315 | 25 | |||||||
24 | 200QWS480-37-110kw | 480 | 37 | 110 | 980 | 61 | 28 | 200 |
25 | 300QWS1000-18-110kw | 700 | 22 | 110 | 980 | 68 | 50 | 300 |
1000 | 18 | |||||||
1200 | 13 | |||||||
26 | 200QWS500-50-132kw | 350 | 55 | 132 | 980 | 70 | 28 | 200 |
500 | 50 | |||||||
600 | 48 | |||||||
27 | 300QWS1000-22-132kw | 700 | 27 | 132 | 980 | 71 | 50 | 300 |
1000 | 22 | |||||||
1200 | 17 |
公司简介 | 企业文化 | 应用案例 | 产品中心 | 服务支持 | 应用领域 | 网站地图 | 联系方式
全国免费咨询热线:400 6333 771 销售热线:021-68103333 企业邮箱:ttv@shttv.com
Copyright 2012 上海泰通阀门有限公司 版权所有 沪ICP备07023727号